Marke:
Modell:
Erstzulassung:
Kraftstoff:
Highlights:
Dacia Duster 1.6 16V 4×2 LPG Prestige
EZ: | 02.2012 |
Kilometerstand: | 102.700 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 77 kW / 105 PS , Autogas (LPG) |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 7.1 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 165.0 g/km * |
6.995 €
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Renault Captur ENERGY dCi 90 EDC Elysee
EZ: | 07.2016 |
Kilometerstand: | 110.601 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 66 kW / 90 PS , Diesel |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 3.8 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 99.0 g/km * |
9.985 €
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Peugeot 2008 120 VTI Allure
EZ: | 01.2014 |
Kilometerstand: | 54.073 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 88 kW / 120 PS , Benzin |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 5.9 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 135.0 g/km * |
8.985 €
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Peugeot Bipper Tepee 73 Active ** AZV**
EZ: | 03.2012 |
Kilometerstand: | 78.900 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 54 kW / 73 PS , Benzin |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 6.6 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 152.0 g/km * |
6.900 €
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Renault Captur ENERGY TCe 90 Start&Stop Dynamique
EZ: | 11.2016 |
Kilometerstand: | 66.186 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 66 kW / 90 PS , Benzin |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 5.1 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 114.0 g/km * |
10.895 €
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Renault Espace Energy TCe 200 EDC Intens
EZ: | 05.2016 |
Kilometerstand: | 86.851 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 147 kW / 200 PS , Benzin |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 5.3 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 140.0 g/km * |
16.995 €
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Renault Twingo SCe 65 LIFE
EZ: | 10.2019 |
Kilometerstand: | 5.130 km |
HU / AU bis: | 10.2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 48 kW / 65 PS , Benzin |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 4.4 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 126.0 g/km * |
9.985 €
Inkl. 19% USt.
Renault Captur (ENERGY) TCe 90 LIMITED
EZ: | 01.2019 |
Kilometerstand: | 10.000 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 66 kW / 90 PS , Benzin |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 5.1 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 114.0 g/km * |
11.800 €
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Renault Megane Grandtour TCe 160 GPF BOSE EDITION
EZ: | 04.2019 |
Kilometerstand: | 11.850 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 117 kW / 159 PS , Benzin |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 5.5 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 150.0 g/km * |
20.895 €
Inkl. 19% USt.
Renault Captur (ENERGY) TCe 90 LIMITED
EZ: | 12.2019 |
Kilometerstand: | 9.002 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 66 kW / 90 PS , Benzin |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 5.4 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 144.0 g/km * |
14.895 €
Inkl. 19% USt.
Renault Kadjar TCe 140 GPF LIMITED
EZ: | 12.2019 |
Kilometerstand: | 21.685 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 103 kW / 140 PS , Benzin |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 5.9 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 151.0 g/km * |
20.985 €
Inkl. 19% USt.
Renault Clio TCe 100 INTENS **Allwetterreifen**
EZ: | 02.2020 |
Kilometerstand: | 18.150 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 74 kW / 101 PS , Benzin |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 4.4 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 130.0 g/km * |
15.995 €
Inkl. 19% USt.
Dacia Sandero Stepway TCe 90 (S&S) Prestige WKR incl
EZ: | 12.2020 |
Kilometerstand: | 8 km |
Energieeffizienzklasse: | B |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 66 kW / 90 PS , Benzin |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 5.5 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 115.0 g/km * |
14.170 €
Inkl. 19% USt.
Dacia Duster TCe 125 4×2 Prestige
EZ: | 06.2015 |
Kilometerstand: | 67.300 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 92 kW / 125 PS , Benzin |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 6.0 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 140.0 g/km * |
9.485 €
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Dacia Duster TCe 130 2WD GPF Prestige
EZ: | 02.2020 |
Kilometerstand: | 7.500 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 96 kW / 131 PS , Benzin |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 5.9 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 153.0 g/km * |
17.995 €
Inkl. 19% USt.
Renault Clio TCe 100 EXPERIENCE
EZ: | 03.2020 |
Kilometerstand: | 9.700 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 74 kW / 101 PS , Benzin |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 4.4 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 130.0 g/km * |
15.995 €
Inkl. 19% USt.
Renault Modus 1.2 16V Yahoo!
EZ: | 11.2012 |
Kilometerstand: | 49.800 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 55 kW / 75 PS , Benzin |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 5.9 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 138.0 g/km * |
4.895 €
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Renault Clio TCe 90 Dynamique
EZ: | 12.2015 |
Kilometerstand: | 26.900 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 66 kW / 90 PS , Benzin |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 4.9 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 114.0 g/km * |
8.995 €
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Renault Captur ENERGY TCe 90 Start&Stop XMOD
EZ: | 09.2015 |
Kilometerstand: | 109.800 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 66 kW / 90 PS , Benzin |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 5.4 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 121.0 g/km * |
8.650 €
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Dacia Dokker TCe 130 GPF Stepway Plus **Winterräder gr
EZ: | 11.2020 |
Kilometerstand: | 9 km |
Energieeffizienzklasse: | C |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 96 kW / 131 PS , Benzin |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 6.0 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 163.0 g/km * |
17.080 €
Inkl. 19% USt.
Renault Clio 1.2 16V 75 LIFE
EZ: | 09.2016 |
Kilometerstand: | 23.188 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 54 kW / 73 PS , Benzin |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 5.6 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 127.0 g/km * |
7.950 €
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer PKW‘ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der ‚Deutschen Automobil Treuhand GmbH‘ unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.