Marke:
Modell:
Erstzulassung:
Kraftstoff:
Highlights:
Dacia Sandero SCe 75 Ambiance

EZ: | 12.2017 |
Kilometerstand: | 45.488 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 54 kW / 73 PS , Benzin |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 5.2 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 117.0 g/km * |
7.995 €
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Renault Scenic ENERGY TCe 130 INTENS

EZ: | 02.2018 |
Kilometerstand: | 24.200 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 97 kW / 132 PS , Benzin |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 5.8 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 130.0 g/km * |
18.995 €
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Dacia Jogger TCe 100 ECO-G Essential

EZ: | 08.2022 |
Kilometerstand: | 7.000 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 74 kW / 101 PS , Autogas (LPG) |
17.985 €
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Dacia Sandero TCe 90 (S&S) Comfort

EZ: | 08.2019 |
Kilometerstand: | 83.500 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 66 kW / 90 PS , Benzin |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 5.3 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 120.0 g/km * |
8.950 €
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Renault Talisman Grandtour BLUE dCi 200 EDC INITIALE PAR

EZ: | 12.2021 |
Kilometerstand: | 10.834 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 147 kW / 200 PS , Diesel |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 4.8 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 126.0 g/km * |
44.994,99 €
Inkl. 19% USt.
Renault Captur TCe 140 GPF INTENS

EZ: | 04.2022 |
Kilometerstand: | 18.130 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 103 kW / 140 PS , Benzin |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 5.7 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 130.0 g/km * |
22.985 €
Inkl. 19% USt.
Renault Clio TCe 100 EXPERIENCE

EZ: | 04.2020 |
Kilometerstand: | 23.874 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 74 kW / 101 PS , Benzin |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 4.4 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 100.0 g/km * |
14.995 €
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Renault Trafic Blue dCi 150 Spaceclass

EZ: | 03.2022 |
Kilometerstand: | 28.760 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 110 kW / 150 PS , Diesel |
45.995 €
Inkl. 19% USt.
Renault Master dCi 135 L3H2 VA Basis

EZ: | 10.2021 |
Kilometerstand: | 6.813 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 99 kW / 135 PS , Diesel |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 6.7 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 177.0 g/km * |
35.995 €
Inkl. 19% USt.
Renault Captur TCe 100 EXPERIENCE

EZ: | 12.2019 |
Kilometerstand: | 16.000 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 74 kW / 101 PS , Benzin |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 5.2 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 116.0 g/km * |
19.995 €
Inkl. 19% USt.
Renault Clio 1.2 16V 75 Expression

EZ: | 11.2012 |
Kilometerstand: | 48.778 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 54 kW / 73 PS , Benzin |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 5.5 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 127.0 g/km * |
11.995 €
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Renault Clio Energy TCe 90 Start & Stop LIMITED 2018

EZ: | 03.2019 |
Kilometerstand: | 30.900 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 66 kW / 90 PS , Benzin |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 4.7 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 105.0 g/km * |
12.895 €
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Dacia Duster SCe 115 2WD Comfort

EZ: | 11.2018 |
Kilometerstand: | 34.880 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 84 kW / 114 PS , Benzin |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 6.6 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 149.0 g/km * |
14.995 €
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Renault Captur TCe 130 EDC GPF INTENS

EZ: | 01.2020 |
Kilometerstand: | 26.500 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 96 kW / 131 PS , Benzin |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 5.5 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 125.0 g/km * |
20.995 €
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Dacia Duster TCe 130 2WD GPF Prestige

EZ: | 11.2019 |
Kilometerstand: | 31.550 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 96 kW / 131 PS , Benzin |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 6.0 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 138.0 g/km * |
17.985 €
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Renault Arkana TCe 160 EDC R.S. LINE

EZ: | 10.2022 |
Kilometerstand: | 150 km |
Energieeffizienzklasse: | B |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 116 kW / 158 PS , Benzin |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 5.3 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 122.0 g/km * |
39.880,01 €
Inkl. 19% USt.
Renault Grand Scenic TCe 140 GPF BUSINESS EDITION

EZ: | 03.2021 |
Kilometerstand: | 27.207 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 103 kW / 140 PS , Benzin |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 6.0 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 137.0 g/km * |
27.995 €
Inkl. 19% USt.
Opel Corsa 1.4 Turbo Start/Stop 120 Jahre

EZ: | 01.2019 |
Kilometerstand: | 63.500 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 74 kW / 101 PS , Benzin |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 5.4 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 128.0 g/km * |
12.495 €
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Renault Captur (ENERGY) TCe 90 INTENS

EZ: | 04.2017 |
Kilometerstand: | 37.655 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 66 kW / 90 PS , Benzin |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 5.4 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 123.0 g/km * |
13.495 €
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Renault Kadjar TCe 140 GPF ZEN

EZ: | 03.2022 |
Kilometerstand: | 23.800 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 103 kW / 140 PS , Benzin |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 5.8 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 132.0 g/km * |
23.995,01 €
Inkl. 19% USt.
Renault Captur TCe 140 GPF EXPERIENCE

EZ: | 03.2021 |
Kilometerstand: | 33.430 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 103 kW / 140 PS , Benzin |
Kraftstoffverbr. komb. ca.: | 5.3 l/100km * |
CO2 Emissionen komb. ca.: | 128.0 g/km * |
19.495 €
Inkl. 19% USt.
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer PKW‘ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der ‚Deutschen Automobil Treuhand GmbH‘ unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.